| 排名 | 车型 | 销量 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 特斯拉Model Y | 42,000+ | 24.99万起 |
| 2 | 问界M7 | 25,000+ | 24.98万起 |
| 3 | 理想L6 | 23,000+ | 24.98万起 |
| 4 | 汉DM-i | 18,000+ | 16.98万起 |
| 5 | 极氪001 | 12,000+ | 26.90万起 |
| 6 | 小米SU7 | 10,000+ | 21.59万起 |
| 7 | 唐DM-i | 9,000+ | 17.98万起 |
| 8 | 领克08 | 8,000+ | 19.28万起 |
| 9 | 小鹏G6 | 7,000+ | 19.99万起 |
| 10 | 蔚来ES6 | 6,000+ | 33.80万起 |
| 排名 | 车型 | 销量 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 理想L9 | 12,000+ | 42.98万起 |
| 2 | 问界M9 | 11,000+ | 46.98万起 |
| 3 | 蔚来ES6 | 6,000+ | 33.80万起 |
| 4 | 理想L7 | 5,500+ | 31.98万起 |
| 5 | 小鹏X9 | 4,000+ | 35.98万起 |
| 6 | 蔚来ET5T | 3,500+ | 29.80万起 |
| 7 | 坦克700 Hi4-T | 3,000+ | 42.80万起 |
| 8 | 普拉多 | 2,500+ | 45.98万起 |
| 9 | 方程豹豹5 | 2,000+ | 23.98万起 |
| 10 | 仰望U8 | 800+ | 109.80万起 |
本周暂无重磅发布
近期暂无预告
01:53Oct 25, 2024### Good Day Rewind - 10/24 02:11Oct 24, 2024### Good Day Rewind - 10/23 04:08Oct 2...
# New-vehicle inventories leap to 3.14 million in November Larry P. Vellequette November 11, 2025 12...
03:16Nov 30, 2024### Give me 60 - a new Good Day game! 01:58Dec 30, 2024### Good Day Rewind - 10/25....
EV # Spain announces $1.5 billion package to boost electric vehicle market Reuters News MADRID — Spa...
# Xiaomi hikes 2025 EV sales target after breaking even Bloomberg November 20, 2025 09:54 AM EST ## ...
Tesla CEO | Tesla
Tesla CEO | Tesla
Tesla CEO | Tesla
Tesla CEO | Tesla
Tesla CEO | Tesla
长城汽车董事长 | 长城汽车
长城汽车董事长 | 长城汽车
长城汽车董事长 | 长城汽车
长城汽车董事长 | 长城汽车
长城汽车董事长 | 长城汽车
比亚迪董事长 | 比亚迪
比亚迪董事长 | 比亚迪
比亚迪董事长 | 比亚迪
理想汽车CEO | 理想汽车
理想汽车CEO | 理想汽车
理想汽车CEO | 理想汽车
理想汽车CEO | 理想汽车
蔚来CEO | 蔚来
小米CEO | 小米汽车
小米CEO | 小米汽车
小米CEO | 小米汽车